Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 173
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2017 | Geología de los cuadrángulos de Atico y Cháparra hojas 33o y 32o - [Boletín A 149] | Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Santos Polo, Alan; Ccallo Morocco, Walter Edmundo; Soberón Ortiz, Dante; Guo, Weimin; Liu, Junan; Zeng, Yong; Xu, Ming |
![]() | 2017 | Geología del cuadrángulo de Rioja, Hoja 13i - [Boletín A 150] | Rodríguez Mejía, Rildo; Cueva Tintaya, Eber; Sánchez Chimpay, Elvis; Ojeda Farfán, David; Fabián Quispe, Claudia; Giraldo Saldívar, Edwin Wilfredo |
![]() | 2013 | Geología del cuadrángulo de Incahuasi (13-e) [Boletín A 148] | Jaimes Salcedo, Fredy; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Santos Polo, Alan |
![]() | 2012 | Geología del cuadrángulo de Las Lomas 10-c - [Boletín A 146] | Jaimes Salcedo, Fredy; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Santos Polo, Alan; Bellido Mulas, Félix |
![]() | 2012 | Geología del cuadrángulo de Chachapoyas Hoja 13-h [Boletín A 147] | Rodríguez Mejía, Rildo; Giraldo Saldívar, Edwin Wilfredo; Cueva Tintaya, Eber; Sánchez Chimpay, Elvis; Cornejo Sánchez, Teresa del Rosario |
![]() | 2012 | Geología de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas: Hojas 37-u, 37-v y 37-x – [Boletín A 145] | Acosta Pereira, Harmuth; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Cutipa Cornejo, Moisés; Mamani Huisa, Mirian Irene; Rodríguez Manrique, Juan Pablo |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Cerro de Pasco 22-k - [Boletín A 144] | Rodríguez Mejía, Rildo; Cueva Tintaya, Eber; Carlotto Caillaux, Víctor Santiago |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Pachía 36-v y Palca 36-x escala 1:50000 - [Boletín A 139] | Acosta Pereira, Harmuth; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Mamani Huisa, Mirian Irene; Oviedo Mena, Martin Jhonatan; Rodríguez Manrique, Juan Pablo |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Aramango y Bagua Grande, 11-g, 12-g - [Boletín A 142] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir; Peña Guimas, Daniel Fernando; Rodríguez Mejía, Rildo |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Olmos 12-d - [Boletín A 140] | Jaimes Salcedo, Fredy; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Russe Corrotea, Enrique; Santos Polo, Alan; Bellido Mulas, Félix |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Teniente Pinglo, Santa María de Nieva y Uracusa, Hojas 9-h-I-II, 10-h-I-IV y 10-g-I [Boletín A 141] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir; Peña Guimas, Daniel Fernando |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Condoroma 31-t - [Boletín A 143] | Aguilar Contreras, Rigoberto; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina; Muñoz Valdivia, Luis Miguel; Rodríguez Aycho, Flor Greethel; Torres Gonzalez, Daniel Enrique |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Cusco, hoja 28-s, escala 1:50,000 - [Boletín A 138] | Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Cárdenas Roque, José Dionicio; Carlier, Gabriel |
![]() | 2004 | Mapa geológico del cuadrángulo de Orcopampa, Sur del Perú - [Boletín A 137] | Swanson, Kirk E.; Noble, Donald C.; Connors, Katherine A.; Mayta Torres, Oscar; Mckee, Edwin H.; Sánchez Fernández, Agapito Wilfredo; Heizler, Matthew T. |
![]() | 2000 | Memoria explicativa del mapa geológico del Perú Escala 1:100,000. 1999 - [Boletín A 136] | León Lecaros, Walther Ricardo; Palacios Moncayo, Oscar; Vargas Vilchez, Luis; Sánchez Fernández, Agapito Wilfredo |
![]() | 1999-10 | Geología de los cuadrángulos de Quebrada Honda y Parobamba. Hojas 26-r y 26-s – [Boletín A 128] | Salas A., Guido; Chávez V., Antenor; Cuadros P., José; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Lagunas, Río Cauchío, Santa Cruz, Río Sacarita, Río Samiria, Bretaña, Requena, Remoyacu, Angamos, Santa Isabel, Tamanco, Nueva Esperanza, Buenas Lomas, Laguna Portugal, Puerto Rico, Tabalosos, Curinga, Quebrada Capanahua, Quebrada Betilia y Río Yaquerana 11-l, 11-m, 11-n, 11-ñ, 11-o, 11-p, 11-q, 12-l, 12-m, 12-n, 12-ñ, 12-o, 12-p, 12-q, 13-ñ, 13-o, 13,p, 14-ñ, 14-o, 14-p – [Boletín A 134] | De la Cruz Bustamante, Natalio Senen; Fídel Smoll, Lionel; Lipa Salas, Víctor Raúl; Zuloaga Gastiaburu, Andrés David; Cavero Loayza, Roberto; Ticona Turpo, Pedro; Geldres Espinoza, Manuel Antonio; Hipólito Romero, Augusto; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Puerto Arturo, Flor de Agosto, San Antonio del Estrecho, Nuevo Perú, San Felipe, Río Algodón, Quebrada Airambo, Mazán, Francisco de Orellana, Huanta, Iquitos, Río Maniti, Yanashi, Tamshiyacu, Río Tamshiyacu, Buenjardín, Ramón Castilla, Río Yavarí-Mirín y Buenavista 4-p, 5-p, 5-q, 5-r, 6-p, 6-q, 6-r, 7-p, 7-q, 7-r, 8-p, 8-q, 8-r, 9-p, 9-q, 9-r, 10-9, 10-q y 10-r – [Boletín A 132] | Sánchez Fernández, Agapito Wilfredo; De la Cruz Wetzell, Julio Sergio; Monge Miguel, Robert W.; Chira Fernández, Jorge Eduardo; Herrera Tufino, Ivanov; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Romero Fernández, Darwin; Cervantes Gárate, John; Cuba Manrique, Antonio |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Punchana, Remanso, San Martín de Soledad, Quebrada Esperanza, Río Yahuillo, Quebrada Lupuna, Río Yahuas, Primavera, Pebas, Río Atacuari, Río Cotuhé, Quebrada Chontadero, San Francisco , Chambira, Caballococha, San Juan de Cacao, Carolina, San Pablo de Loreto, San Pedro, Islandia, Isla Chinería y Lagogrande 5-s, 5-t, 5-u, 5-v, 6-s, 6-t, 6-u, 6-v, 7-s, 7-t, 7-u, 7-v, 8-s, 8-t, 8-u, 8-v, 9-s, 9-t, 9-u, 9-v, 9-x, 10-s – [Boletín A 133] | Zavala Carrión, Bilberto Luis; Guzmán Martínez, Antonio; Valenzuela Ortíz, Germán; De la Cruz Matos, Orlando; Núñez Juárez, Segundo; Rosas Casusol, Manuel; Aldana Alvarez, Manuel Ismael; Usnayo Falcón, Dimas; Quispe Aranda, Luis Alberto |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Bolívar, Curaray, Santa Clotilde, Quebrada Aguablanca, Quebrada Sabaloyacu, San Lorenzo, Intuto, Río Pintoyacu, Río Mazán, Río Corrientes, Libertad, Río Nanay, Santa Rosa, Yacumama, Río Itaya, Yanayacu, Chapajilla y Nauta – [Boletín A 131] | Martínez Valladares, William; Díaz Huaina, Guillermo; Romero Pittman, Lidia; Morales Reyna, María del Carmen; Milla Simón, Dionicio; Raymundo Salgado, Tito; Montoya P., César A.; Huayhua Rojas, Jorge Félix |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 173
Discover
Subject
Date issued