Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/ingemmet/1395
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A6657-Reporte_geofisico_ANAD-Limamayo.pdf | Informe técnico | 25,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
A6657-Mapa1_Topografia.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A6657-Mapa2_Perfiles_del_campo_magnetico_total.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A6657-Mapa3_Contornos_del_campo_magnetico_total.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A6657-Mapa4_Señal_analitica.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A6657-Mapa5_Contornos_de_la_reduccion_al_polo.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
A6657-Mapa6_Mapa_de_interpretacion.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons