Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 1998 | Geología de los cuadrángulos de Soledad y Alegría. Hojas: 25-x y 25-y – [Boletín A 107] | Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Cárdenas Roque, José Dionicio; Romero Fernández, Darwin; Valdivia Vera, Waldir; Jaimes Salcedo, Fredy |
![]() | 1999-09 | Geología de los cuadrángulos de Quillabamba y Machu Picchu, hojas: 26-q y 27-q – [Boletín A 127] | Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Cárdenas Roque, José Dionicio; Romero Fernández, Darwin; Valdivia Vera, Waldir; Tintaya Aguilar, Demetrio Daniel |
![]() | 1997 | Geología de los cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata, hojas: 26-p y 27-p – [Boletín A 89] | Cárdenas Roque, José Dionicio; Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Romero Fernández, Darwin; Jaimes Salcedo, Fredy; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 2020-02 | Geología de la plataforma continental del Perú: paralelos 03°30´ y 14°00´ latitud sur - [Boletín D 32] | Morales Reyna, María del Carmen; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Cornejo Sánchez, Teresa del Rosario; Girón Cabello, Ivette Zarela; Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 2021-05 | Geología del cuadrángulo de Querobamba (hojas 29o1, 29o4) - [Boletín L 9] | Ramos Cabrera, Willy; Ticona Turpo, Pedro; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 2021-07 | Geología del cuadrángulo de Huancapi (hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4) - [Boletín L 31] | Valdivia Vera, Waldir; Ramos Cabrera, Willy; Andia Ayma, Joel; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Ayala Carazas, Luis Alberto; Coaquira Pari, Fredy; Jaimes Salcedo, Fredy; Trinidad Aranciaga, Inés |
![]() | 2021-09 | Geología del cuadrángulo de Juliaca (hojas 31v1, 31v2, 31v3, 31v4) - [Boletín L 32] | Valdivia Vera, Waldir; Chumpitaz Ramírez, Marco Antonio; Benites Cañote, Alexandra Lucytania; Anastacio Castillo, Ana Cecilia |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Aramango y Bagua Grande, Hojas 11-g y 12-g, escala 1:50,000 - [Boletín A 142] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir; Peña Guimas, Daniel Fernando; Rodríguez Mejía, Rildo |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Teniente Pinglo, Santa María de Nieva y Uracusa, Hojas 9-h-I-II, 10-h-I-IV y 10-g-I [Boletín A 141] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir; Peña Guimas, Daniel Fernando |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Lagunas, Río Cauchío, Santa Cruz, Río Sacarita, Río Samiria, Bretaña, Requena, Remoyacu, Angamos, Santa Isabel, Tamanco, Nueva Esperanza, Buenas Lomas, Laguna Portugal, Puerto Rico, Tabalosos, Curinga, Quebrada Capanahua, Quebrada Betilia y Río Yaquerana 11-l, 11-m, 11-n, 11-ñ, 11-o, 11-p, 11-q, 12-l, 12-m, 12-n, 12-ñ, 12-o, 12-p, 12-q, 13-ñ, 13-o, 13,p, 14-ñ, 14-o, 14-p – [Boletín A 134] | De la Cruz Bustamante, Natalio Senen; Fidel Smoll, Lionel; Lipa Salas, Víctor Raúl; Zuloaga Gastiaburu, Andrés David; Cavero Loayza, Roberto; Ticona Turpo, Pedro; Geldres Espinoza, Manuel Antonio; Hipólito Romero, Augusto; Valdivia Vera, Waldir |
Discover
Subject
Date issued









