Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 2020-02 | Geología de la plataforma continental del Perú: paralelos 03°30´ y 14°00´ latitud sur - [Boletín D 32] | Morales Reyna, María del Carmen; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Cornejo Sánchez, Teresa del Rosario; Girón Cabello, Ivette Zarela; Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 2021-05 | Geología del cuadrángulo de Querobamba (hojas 29o1, 29o4) - [Boletín L 9] | Ramos Cabrera, Willy; Ticona Turpo, Pedro; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 2021-07 | Geología del cuadrángulo de Huancapi (hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4) - [Boletín L 31] | Valdivia Vera, Waldir; Ramos Cabrera, Willy; Andia Ayma, Joel; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Ayala Carazas, Luis Alberto; Coaquira Pari, Fredy; Jaimes Salcedo, Fredy; Trinidad Aranciaga, Inés |
![]() | 2021-09 | Geología del cuadrángulo de Juliaca (hojas 31v1, 31v2, 31v3, 31v4) - [Boletín L 32] | Valdivia Vera, Waldir; Chumpitaz Ramírez, Marco Antonio; Benites Cañote, Alexandra Lucytania; Anastacio Castillo, Ana Cecilia |
![]() | 2025-01 | Actualización de la cartografía geológica del cuadrángulo de Moyobamba (13j1, 13j2, 13j3, 13j4) - [Boletín L 61] | Valdivia Vera, Waldir; Chacaltana Budiel, César Augusto; Chumpitaz Ramírez, Marco Antonio; Benites Cañote, Alexandra Lucytania |
![]() | 2023-10 | Geología del cuadrángulo de Juli (hojas 33y3, 33y4) - [Boletín L 52] | Valdivia Vera, Waldir; Chumpitaz Ramírez, Marco Antonio; Benites Cañote, Alexandra Lucytania; Anastacio Castillo, Ana Cecilia |
![]() | 2021-05 | Geología del cuadrángulo de Pallasca (hojas 17h2, 17h3) - [Boletín L 10] | Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Valdivia Vera, Waldir; Ramos Cabrera, Willy; Alvan De la Cruz, Aldo Alfonso |
![]() | 2025-12 | Geología de los cuadrángulos de Pomabamba (hojas 18i2, 18i3, 18i4) y Corongo (hoja 18h2) – [Boletín L 75] | Valdivia Vera, Waldir; Sánchez Chimpay, Elvis |
![]() | 2022-08 | Geología de la cuenca mesozoica sedimentaria peruana occidental entre 13° 30’ y 14° 30’ - [Boletín D 37] | Valdivia Vera, Waldir; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Ramos Cabrera, Willy; Trinidad Aranciaga, Inés; Andia Ayma, Joel |
![]() | 2022-04 | Geología del cuadrángulo de Conayca (hoja 26m1) - [Boletín L 43] | Ramos Cabrera, Willy; Valdivia Vera, Waldir; Ticona Turpo, Pedro; Andia Ayma, Joel; Trinidad Aranciaga, Inés |
Discover
Subject









