Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 2021-05 | Geología del cuadrángulo de Querobamba (hojas 29o1, 29o4) - [Boletín L 9] | Ramos Cabrera, Willy; Ticona Turpo, Pedro; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 2021-07 | Geología del cuadrángulo de Huancapi (hojas 28ñ1, 28ñ2, 28ñ3, 28ñ4) - [Boletín L 31] | Valdivia Vera, Waldir; Ramos Cabrera, Willy; Andia Ayma, Joel; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Ayala Carazas, Luis Alberto; Coaquira Pari, Fredy; Jaimes Salcedo, Fredy; Trinidad Aranciaga, Inés |
![]() | 2021-09 | Geología del cuadrángulo de Juliaca (hojas 31v1, 31v2, 31v3, 31v4) - [Boletín L 32] | Valdivia Vera, Waldir; Chumpitaz Ramírez, Marco Antonio; Benites Cañote, Alexandra Lucytania; Anastacio Castillo, Ana Cecilia |
![]() | 2023-10 | Geología del cuadrángulo de Juli (hojas 33y3, 33y4) - [Boletín L 52] | Valdivia Vera, Waldir; Chumpitaz Ramírez, Marco Antonio; Benites Cañote, Alexandra Lucytania; Anastacio Castillo, Ana Cecilia |
![]() | 2025-12 | Geología de los cuadrángulos de Pomabamba (hojas 18i2, 18i3, 18i4) y Corongo (hoja 18h2) – [Boletín L 75] | Valdivia Vera, Waldir; Sánchez Chimpay, Elvis |
Discover
Subject




