Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.039 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
2017 | Atlas catastral minero y geológico del Perú 2017 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero | |
2014 | Atlas catastral minero y geológico al 31 de diciembre del 2014 | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET | |
2021-10 | Atlas catastral, geológico, minero y metalúrgico al 31 de diciembre de 2020 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero; Páliza Borja, Mario Ángel | |
2019 | Atlas catastral, geológico, minero y metalúrgico 2018 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero | |
2021 | Atlas catastral, geológico, minero y metalúrgico 2019 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero | |
2022-12 | Atlas catastral, geológico, minero y metalúrgico al 31 de diciembre de 2021 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero; Páliza Borja, Mario Ángel | |
2024-03 | Atlas catastral, geológico, minero y metalúrgico al 31 de diciembre de 2022 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero; Páliza Borja, Mario Ángel |
Discover
Subject