Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/1395Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A6657-Reporte_geofisico_ANAD-Limamayo.pdf | Informe técnico | 25.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| A6657-Mapa1_Topografia.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| A6657-Mapa2_Perfiles_del_campo_magnetico_total.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| A6657-Mapa3_Contornos_del_campo_magnetico_total.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| A6657-Mapa4_Señal_analitica.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| A6657-Mapa5_Contornos_de_la_reduccion_al_polo.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| A6657-Mapa6_Mapa_de_interpretacion.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License