Ítems de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 a 12 de 12
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 1949 | Moluscos del Triásico Superior del Perú [Boletín 12] | Cox, L.R. |
| 1949 | Datos sismológicos del Perú 1948 [Boletín 13] | Silgado Ferro, Enrique |
| 1948 | Datos sismológicos del Perú 1947 [Boletín 11] | Silgado Ferro, Enrique |
| 1948 | Geología de los ríos Apurímac y Urubamba [Boletín 10] | Heim, Arnold |
| 1948 | Geología de la hoja de Arequipa al 200,000. Geology of the Arequipa Quadrangle of the Carta Nacional del Peru [Boletín 9] | Jenks, William F. |
| 1947 | Datos sismológicos del Perú 1946 [Boletín 7] | Silgado Ferro, Enrique |
| 1947 | Investigaciones geológicas en el Perú [Boletín 8] | Heim, Arnold |
| 1946 | Bibliografía climatológica del Perú [Boletín 4] | Indacochea G., Angel J. |
| 1946 | Investigaciones glaciológicas en el Perú 1944 - 1945 [Boletín 5] | Oppenheim, Víctor; Spann, Hans Joachim |
| 1946 | Datos sismológicos del Perú 1944 - 1945 [Boletín 3] | Silgado Ferro, Enrique |
| 1946 | Apuntes sobre la geología de los alrededores de Huachón [Boletín 6] | Welter, Otto A. |
| 1945 | Bibliografía sismológica del Perú [Boletín 2] | Rosenzweig, Alfredo |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 a 12 de 12