Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 64
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2012-03 | Memoria explicativa: Geología e hidrogeología regional (1:50,000) de la zona del Proyecto Conga y alrededores | Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Peña Laureano, Fluquer |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Huari (19-i). Escala 1:100 000 | Valdivia Vera, Waldir; Mamani Huisa, Carlos Román; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k) - Cuadrante I. Escala 1:50 000 | Rodríguez Mejía, Rildo; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de La Oroya (24-l). Escala 1:100 000 | Valencia Muñoz, Michael Melitón; Atencio Avendaño, Ethelwaldo Walter; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Ambar (22-i) - Cuadrante I. Escala 1:50 000 | Cerrón Zeballos, Fredy; Ticona Turpo, Pedro; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Oyón (22-j)- Cuadrante III. Escala 1:50 000 | Romero Fernández, Darwin; Latorre Borda, Oswaldo Omar; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización de los cuadrángulos de Puquio (30-ñ), Santa Ana (29-ñ), Chaviña (30-o) y Querobamba (29-o), Escala 1:100 000 | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET; Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Oyón (22-j)- Cuadrante II. Escala 1:50 000 | Romero Fernández, Darwin; Latorre Borda, Oswaldo Omar; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Ambar (22-i) - Cuadrante II. Escala 1:50 000 | Cerrón Zeballos, Fredy; Ticona Turpo, Pedro; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización de los cuadrángulos de Puerto Prado (23-ñ), Marobeni (23-o), Sepahua (23-p), Maria (23-q), Unión (23-r), Quiteni (24-ñ), Campa (24-o), Quirigueti (24-p), Camisea (24-q), Río Cashpajal (24-r), Tayacome (24-s). Escala 1:100 000 | Sánchez Izquierdo, José; Valdivia Frisancho, Enrique Jesús; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Ambo (21-k). Escala 1:100 000 | Zapata Montes, Alberto Alex; Rosell Solís, Walter; Abarca Castañeda, Franklin |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Canta (23-j) - Cuadrante II. Escala 1:50 000 | De la Cruz Bustamante, Natalio Senen; Jaimes Salcedo, Fredy; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Cerro de Pasco (22-k) - Cuadrante IV. Escala 1:50 000 | Rodríguez Mejía, Rildo; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Canta (23-j) - Cuadrante I. Escala 1:50 000 | De la Cruz Bustamante, Natalio Senen; Jaimes Salcedo, Fredy; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Ondores (23-k). Escala 1:100 000 | Quispesivana Quispe, Luis Juan; Navarro Colque, Pedro Alexis; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Carhuaz (19-h). Escala 1:100 000 | De la Cruz Wetzell, Julio Sergio; Chacaltana Budiel, César Augusto; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-12 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Oxapampa (22-m). Escala 1:100 000 | De la Cruz Matos, Orlando; Raymundo Salgado, Tito; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-06 | Revisión y actualización de los cuadrángulos de San José de Secce (25-ñ), Llochegua (25-o), Huanta (26-ñ) y San Francisco (26-o). Escala 1:100 000 | Monge Miguel, Robert W.; Montoya Pérez, César Alfonso; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-06 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Paras (28-n). Escala 1:50 000 | Valencia Muñoz, Michael Melitón; Atencio Avendaño, Ethelwaldo Walter; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
| 2003-06 | Memoria descriptiva de la revisión y actualización del cuadrángulo de Santo Tomás (29-r), Escala 1:50 000 | Galdos Huaco, Jorge; Carrasco Viza, Segundo Reynaldo; Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 64