Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/203
Full metadata record
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B025-Boletin_Geoquimica_ambiental_cuenca_rio_Camana-Majes-Colca.pdf | 32.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Caracterización_Quimica_del_Agua_Octubre_2008_ MAF_GE15_08_03.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Calidad_del_Agua_Marzo_2010 MAF_GE15_10_04.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Calidad de Sedimentos_Cd_Zn_Pb_Cu_As_MAF-GE15-08-05.pdf | 6.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Calidad_de_Sedimentos_Mo_Tl_Ni_Co_Cr_MAF_GE15_08_06.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Ubicación_de_Muestras_de_Sedimento_MAF_GE15_08_02.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Ubicación_de_Muestras_de_Agua_MAF_GE15_08_01.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Caracterización_Quimica_del_Agua_Marzo_ 2010_ MAF_GE15_10_03.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B-025-mapa_Calidad_del_Agua_Octubre_2008_ MAF_GE15_08_04.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License