Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/204
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B011-Boletin-Estudio_recursos_minerales_Peru_Franja-2.pdf | 97.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Anomalias_Espectrales.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Preliminar_de_Distribucion_de_la_Mineralizacion.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Sedimentos_de_Quebrada_Ubicacion_de_Muestras.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Catastral_Minero.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Ocurrencias_Metalicas.pdf | 9.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Ocurrencias_No_Metalicas.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Anomalias_Geoquimicas.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B011-mapa_Areas_Prospectivas.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License