Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 189
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
2022-11 | Glosario técnico en materia de gestión de pasivos ambientales mineros | Arranz Gonzalez, Julio César; Guzmán Martínez, Fredy; Arcedo y Cabrilla, Francisco Armando; Fidel Smoll, Lionel; Marques Prazeres, Cátia; Martorell Serra, Nelsy; Collahuazo, Luis; Calderón, Edmundo Marcelo; Otero, Olvin; Balcero, Giovanny; Sánchez Caballero, Catalina; Gómez, Mario | |
2022-09 | Manual de metodologías geoquímicas de países Iberoamericanos: información geoquímica para la sociedad | Batista, Maria Joao; Prieto Rincón, Gloria; Turel, Andrea; Ivanov, Martin; Pérez, Adriana | |
2021 | Boletín geológico binacional Perú-Ecuador: cuadrángulos de Tumbes (8c), La Playas (9c) y Las Hojas de Huaquillas (N°20), Puyango (N°21), Alamor (N°22) y Zapotillo (N°23) | Jaimes Salcedo, Fredy; Aguila, Carlos; Andrade, Lucia; Solís, Byron; Tasiguano, Pablo; Pachacama, Franklin; Gallegos, Andrés; Núñez, Cristian; Romero, Cristian; Quilachamín, Valeria; Torres, Juan; Chávez, David | |
2020-07 | GE33A-5: Características geológicas y geoquimicas de los depósitos minerales de la Faja magmática Cretáceo-Paleógena entre Huancavelica y Tacna - Bloque Norte | Valencia Muñoz, Michael Melitón; Santisteban Angeldonis, Alexander; Marchena Campos, Alonso Arturo; León Lecaros, Walther Ricardo; Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2020-05 | Pasivos ambientales mineros: manual para el inventario de minas abandonadas o paralizadas | Guzmán Martínez, Fredy; Arranz Gonzalez, Julio César; Fidel Smoll, Lionel; Collahuazo, Luis; Calderón, Edmundo Marcelo; Otero, Olvin; Arcedo y Cabrilla, Francisco Armando | |
2020-02 | Wind-remobilisation processes of volcanic ash. Consensual Document | Bonadonna, Costanza; Jarvis, Paul Antony; Domínguez, Lucía; Frischknecht, Corine; Forte, Pablo; Bran, Donaldo; Aguilar Contreras, Rigoberto; Beckett, Frances; Elissondo, Manuela; Gillies, Jack; Kueppers, Ulrich; Merrison, Jonathan; Varley, Nick; Wallace, Kristi | |
2020 | Current thermal state of permafrost and potential impact on the El Niño Southern Oscillation (ENSO) in the Southern Peruvian Andes | Yoshikawa, Kenji; Úbeda Palenque, José; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Pari Pinto, Walter; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Vásquez Choque, Estibene Pool; Ccallata Pacsi, Beto; Concha Niño de Guzmán, Ronald Fernando; Luna, Gonzalo; Iparraguirre, Joshua; Ramos, Isabel; De la Cruz, Gustavo; Cruz, Rolando; Pellitero, Ramón; Bonshoms, Martí | |
2020 | Memoria: Mapa metalogenético del Perú 2020 | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Rivera Cornejo, Raymond; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Chirif Rivera, Luis Humberto; Huanacuni Mamani, Dina; Rodríguez Morante, Italo; Villarreal Jaramillo, Eder; Paico Estrada, Deysi; Santisteban Angeldonis, Alexander | |
2019-01 | Informe de la prospección geológica-minera del ANAP Huyahuya | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos; Villarreal Jaramillo, Eder; Vargas Atoche, Jean Paul; Castañeda Salazar, David; Valencia Miraval, Carlos; Calla Pilco, Darwin Edgardo; Yupa Paredes, Gastón Ronald; Huillca Chuctaya, José Wilfredo; Flores Jacobo, Rosmery | |
2019 | Summary: metallogenic map of Peru | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Quispe Cangana, Jorge Luis; Rivera Cornejo, Raymond; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Chirif Rivera, Luis Humberto; Huanacuni Mamani, Dina; Rodríguez Morante, Italo; Villarreal Jaramillo, Eder; Paico Estrada, Deysi; Santisteban Angeldonis, Alexander | |
2019 | Guía primera excursión geoturística – Moquegua: “Ruta del Huayruro: pueblos sepultados por la erupción del volcán Huaynaputina de 1600 D.C.” | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | |
2018-12 | Prospección geológica minera del ANAP Ruman | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico; Villarreal Jaramillo, Eder; Fernández, Carlos | |
2018-10 | GE33a-4: Estudio Metalogenético de la Faja magmática Jurásico – Cretáceo, asociado a los depósitos minerales tipo IOCG y Pórfidos entre Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Informe anual: Bloque Norte | Valencia Muñoz, Michael Melitón; Lozada Valdivia, Víctor; León Lecaros, Walther Ricardo; Martínez Valladares, William; Marchena Campos, Alonso Arturo; Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2018-06 | GE33A-4: Estudio Metalogenético de la Faja magmática Jurásico – Cretáceo, asociado a los depósitos minerales tipo IOCG y Pórfidos entre Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Informe anual: Bloque Sur | Martínez Valladares, William; Otero Aguilar, Joel Francisco; León Lecaros, Walther Ricardo; Marchena Campos, Alonso Arturo; Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2018-03 | Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2018) | Salcedo Carbajal, Juan; Castro Pomatana, Hugo; Macharé Ordoñez, José | |
2018-02 | Informe de prospección geológica minera del ANAP Zona 2 Bloque 1 (Lima) | Zuloaga Gastiaburu, Andrés David; Gómez Cahuaya, Elmer Hugo; Yupa Paredes, Gastón Ronald; Calla Pilco, Darwin Edgardo | |
2018-02 | Chemical and isotopic composition of hot spring waters in the Tacna region, Southern Peru | Cruz Pauccara, Vicentina | |
2018-01 | El potencial económico de los recursos minerales y la protección ambiental en la alta cordillera del Perú : Aporte del INGEMMET en los alcances de las Leyes 29336 y 30640 | Bernuy Verand, Oscar; Macharé Ordoñez, José; Fidel Smoll, Lionel; Chira Fernández, Jorge Eduardo; Zavala Carrión, Bilberto Luis; Mamani Huisa, Mirian Irene; Loaiza Choque, Edwin | |
2018 | Prospección geológica minera del ANAP Sayhua | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos; Zuloaga Gastiaburu, Andrés David; Villarreal Jaramillo, Eder | |
2018 | Bases para el desarrollo común del patrimonio geológico en los Servicios Geológicos de Iberomérica | Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 189
Discover
Subject
Date issued