Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/222
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B015-Boletin-Geoquimica-ambiental_cuenca_rio_Chancay-Lambayeque.pdf | 11.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B015-mapa_4.1_Ubicación_Muestras_Sedimentos.pdf | 8.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B015-mapa_4.2_Anomalias_geoquímicas.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B015-mapa_5.1_Geoquímica_Regional.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B015-mapa_5.2_Calidad_Agua.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
B015-mapa_5.3_Calidad_Sedimentos_de_Quebrada.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License