Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2009 | New evidence of ammonites and its sedimentary context within Upper part of Chokolate Formation (Yura, Arequipa) | Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Acosta Pereira, Harmuth; Aldana Alvarez, Manuel Ismael |
![]() | 2009 | Sedimentary facies and ammonites relations between Arequipa and Tacna during Lower to Middle Jurassic | Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Acosta Pereira, Harmuth |
![]() | 2008 | Análisis estratigráfico de la serie Albiana-Maastrichtiana en la cuenca Santiago, sector meridional | Chacaltana Budiel, César Augusto; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Robert, Enmanuel; Valdivia Vera, Waldir; Aldana Alvarez, Manuel Ismael |
![]() | 2010 | Ambientes depositacionales del Plioceno y Pleistoceno en la quebrada la Cruz y alrededores, Tumbes | Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Ortega, Miguel; Quispe, Luis; Shaddai Damaris; Martínez, Jean-Noel |
![]() | 2010 | Límites estratigráficos para las series triásico-jurásicas del Perú central: borde Este de la Cordillera Oriental y zona subandina | Rodríguez Mejía, Rildo; Chacaltana Budiel, César Augusto; Acosta Pereira, Harmuth; Cueva Tintaya, Eber; Jaimes Salcedo, Fredy; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso |
![]() | 2010 | La Formación Sávila en el noroeste de Perú: equivalente occidental de la Formación Condorsinga, nuevos registros estratigráficos del Toarciano | Navarro Ramírez, Juan Pablo; Jaimes Salcedo, Fredy; Santos Polo, Alan Humberto; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso |
![]() | 2010 | Las curvas eustáticas durante el Mesozoico en Yura, Cuenca Arequipa | Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Acosta Pereira, Harmuth |
Discover
Subject