Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2018-04 | Implementación de la Red de monitoreo de SO2 (DOAS) en los volcanes activos del Perú (Ubinas y Sabancaya) | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton |
![]() | 2018-04 | Monitoreo Multi-paramétrico del volcán Sabancaya y evolución del proceso eruptivo 2016-2017 | Machacca Puma, Roger; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Miranda Cruz, Rafael; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Ramos Palomino, Domingo A.; Ccallata Pacsi, Beto; Anccasi Figueroa, Rosa María; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Cruz, Luis |
![]() | 2013-05 | Observaciones de intranquilidad en el volcán Sabancaya iniciada el 22 de febrero de 2013 | Macedo Sánchez, Orlando; Ramos Palomino, Domingo A.; Centeno Quico, Riky Gustavo; Ticona Paucara, Javier; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Machacca Puma, Roger; Aguilar Purhuaya, Víctor; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Antayhua Vera, Yanet; Paxi, Rosario; Anccasi Figueroa, Rosa María; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton |
![]() | 2010 | Crisis eruptiva del volcán Ubinas, periodo 2006-2008 | Mariño Salazar, Jersy; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Rivera Porras, Marco Antonio; Antayhua Vera, Yanet; Paxi, Rosario; Thouret, Jean-Claude; Gonzales Zúñiga, Katherine |
![]() | 2013 | Monitoreo visual del volcán Ubinas (2005-2013) y predicción de dispersión de ceniza utilizando "ASH3D" | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton |
![]() | 2013 | Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI): herramienta para la reducción del riesgo volcánico en el sur del Perú | Mariño Salazar, Jersy; Rivera Porras, Marco Antonio; Macedo Franco, Luisa Diomira; Ramos Palomino, Domingo A.; Antayhua Vera, Yanet; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Manrique Llerena, Nélida; Valderrama Murillo, Patricio Alonso; Paxi, Rosario; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra |
![]() | 2011 | Anomalías de temperaturas en las fuentes termales en relación con el terremoto del 15 de agosto de 2007 (Pisco) | Cruz Pauccara, Vicentina; Masías Alvarez, Pablo Jorge |
![]() | 2016 | Monitoreo visual del volcán Ubinas durante la actividad eruptiva 2013-2016 | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Alvarez, Melquiades; Calderón Vilca, José Javier; Gironda, Andre; Mamani, Jorge; Ramos Palomino, Domingo A. |
![]() | 2013 | Monitoreo de los volcanes Sabancaya y Ubinas, y los trabajos desplegados para atender las crisis volcánicas del 2013 | Ramos Palomino, Domingo A.; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Macedo Sánchez, Orlando; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Paxi, Rosario |
![]() | 2019-09 | Thermal springs and active fault network of the central Colca River basin, Western Cordillera, Peru | Ciesielczuk, Justyna; Gaidzik, Krzysztof; Paulo, Andrzej; Tyc, Andrzej; Postawa, Adam; Zaba, Jerzy; Masías Alvarez, Pablo Jorge |
Discover
Subject