Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2018-04 | Implementación de la Red de monitoreo de SO2 (DOAS) en los volcanes activos del Perú (Ubinas y Sabancaya) | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton |
![]() | 2018-04 | Monitoreo Multi-paramétrico del volcán Sabancaya y evolución del proceso eruptivo 2016-2017 | Machacca Puma, Roger; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Miranda Cruz, Rafael; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Ramos Palomino, Domingo A.; Ccallata Pacsi, Beto; Anccasi Figueroa, Rosa María; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Cruz, Luis |
![]() | 2013-05 | Observaciones de intranquilidad en el volcán Sabancaya iniciada el 22 de febrero de 2013 | Macedo Sánchez, Orlando; Ramos Palomino, Domingo A.; Centeno Quico, Riky Gustavo; Ticona Paucara, Javier; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Machacca Puma, Roger; Aguilar Purhuaya, Víctor; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Antayhua Vera, Yanet; Paxi, Rosario; Anccasi Figueroa, Rosa María; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton |
![]() | 2010 | Crisis eruptiva del volcán Ubinas, periodo 2006-2008 | Mariño Salazar, Jersy; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Rivera Porras, Marco Antonio; Antayhua Vera, Yanet; Paxi, Rosario; Thouret, Jean-Claude; Gonzales Zúñiga, Katherine |
![]() | 2013 | Monitoreo visual del volcán Ubinas (2005-2013) y predicción de dispersión de ceniza utilizando "ASH3D" | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton |
![]() | 2018-04 | Asociación de la deformación registrada con GNSS CORS con las intrusiones magmáticas en el volcán Sabancaya durante el 2017 | Cruz, Luis; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Miranda Cruz, Rafael |
![]() | 2013 | Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI): herramienta para la reducción del riesgo volcánico en el sur del Perú | Mariño Salazar, Jersy; Rivera Porras, Marco Antonio; Macedo Franco, Luisa Diomira; Ramos Palomino, Domingo A.; Antayhua Vera, Yanet; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Manrique Llerena, Nélida; Valderrama Murillo, Patricio Alonso; Paxi, Rosario; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra |
![]() | 2018-04 | Detección de cambios de velocidad asociados a la erupción del volcán Ubinas 2014, usando auto- y cross- correlación de ruidos sísmico y eventos multiplets | Machacca Puma, Roger; Lesage, Philippe; Larose, Eric; Lacroix, Pascal |
![]() | 2018-04 | Estudio del sistema hidrotermal y estructural del volcán Ticsani mediante el método de potencial espontáneo | Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Finizola, Anthony; Ramos Palomino, Domingo A. |
![]() | 2018-04 | Actividad del volcán Sabancaya (Perú) 2016-2017: Características de las emisiones de ceniza y análisis granulométrico | Manrique Llerena, Nélida; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Cueva Sandoval, Kevin Arnold; Rivera Porras, Marco Antonio; Aguilar Contreras, Rigoberto |
Discover
Subject