Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2018-04 | Monitoreo Multi-paramétrico del volcán Sabancaya y evolución del proceso eruptivo 2016-2017 | Machacca Puma, Roger; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Miranda Cruz, Rafael; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Ramos Palomino, Domingo A.; Ccallata Pacsi, Beto; Anccasi Figueroa, Rosa María; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Cruz, Luis |
![]() | 2013-05 | Observaciones de intranquilidad en el volcán Sabancaya iniciada el 22 de febrero de 2013 | Macedo Sánchez, Orlando; Ramos Palomino, Domingo A.; Centeno Quico, Riky Gustavo; Ticona Paucara, Javier; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Machacca Puma, Roger; Aguilar Purhuaya, Víctor; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Antayhua Vera, Yanet; Paxi, Rosario; Anccasi Figueroa, Rosa María; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton |
![]() | 2017-11 | Physical impacts of the CE 1600 Huaynaputina eruption on the local habitat: geophysical insights | Finizola, Anthony; Macedo Franco, Luisa Diomira; Antoine, Raphael; Thouret, Jean-Claude; Delcher, Eric; Fauchard, Cyrille; Gusset, Rachel; Japura Paredes, Saida Blanca; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Mariño Salazar, Jersy; Ramos Palomino, Domingo A.; Saintenoy, Thibault; Thouret, Liliane; Chávez, José Antonio; Chijcheapaza, Rolando; Del Carpio, José Alberto; Perea, Ruddy; Puma, Nino; Macedo Sánchez, Orlando; Torres, José Luis |
![]() | 2018-04 | Estudio del sistema hidrotermal y estructural del volcán Ticsani mediante el método de potencial espontáneo | Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Finizola, Anthony; Ramos Palomino, Domingo A. |
![]() | 2016 | Monitoreo visual del volcán Ubinas durante la actividad eruptiva 2013-2016 | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Alvarez, Melquiades; Calderón Vilca, José Javier; Gironda, Andre; Mamani, Jorge; Ramos Palomino, Domingo A. |
![]() | 2013 | Monitoreo de los volcanes Sabancaya y Ubinas, y los trabajos desplegados para atender las crisis volcánicas del 2013 | Ramos Palomino, Domingo A.; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Macedo Sánchez, Orlando; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Paxi, Rosario |
![]() | 2018-04 | Estudio estructural y del sistema hidrotermal de los volcanes Sabancaya y Hualca-Hualca mediante el método de Potencial Espontáneo | Puma, Nino; Macedo Sánchez, Orlando; Álvarez, Yovana; Finizola, Anthony; Ramos Palomino, Domingo A. |
![]() | 2015 | Clasificación automática de señales sismo-volcánicas y su utilidad en el pronóstico de erupciones en tiempo real, monitoreo de volcanes activos en Perú | Machacca Puma, Roger; Boué, Anais; Lesage, Philippe; Ramos Palomino, Domingo A.; Macedo Sánchez, Orlando; Anccasi Figueroa, Rosa María; Ccallata Pacsi, Beto; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra |
![]() | 2015 | Localización de la fuente de eventos de muy largo periodo (VLP) asociada a explosiones en el volcán Ubinas, durante el 2014 | Machacca Puma, Roger; Lesage, Philippe; Macedo Sánchez, Orlando; Anccasi Figueroa, Rosa María; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Ramos Palomino, Domingo A.; Ccallata Pacsi, Beto |
![]() | 2015 | Implementación del sistema AFM para la alerta temprana de lahares en el volcán Ubinas, durante 2015 | Machacca Puma, Roger; Miranda Cruz, Rafael; Ccallata Pacsi, Beto; Anccasi Figueroa, Rosa María; Ramos Palomino, Domingo A.; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Calderón Vilca, José Javier |
Discover
Subject