Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/2409
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C071-Boletin_Evaluacion_integral_cuenca_rio_Mariño.pdf | Boletín INGEMMET C-71 | 63.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
C071-Mapa_01_litologico.pdf | Mapa Litológico | 7.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
C071-Mapa_02_geomorfológico.pdf | Mapa geomorfológico | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
C071-Mapa_03_procesos_geologicos.pdf | Mapa procesos geológicos | 8 MB | Adobe PDF | View/Open |
C071-Mapa_04_susceptibilidad_mm.pdf | Mapa de susceptibilidad | 7.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
C071-Mapa_05_hidrogeologico.pdf | Mapa hidrogeológico | 9.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License