Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/260
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-005-Boletin-Estudio_geodinamico_cuenca_rio_Mantaro.pdf | 7.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-005-mapa1A_Estudio_Geodinámico_de la_Cuenca_del_Río_Mantaro.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-005-mapa1B_Caracteristica_litologicas...Cuenca_Río_Mantaro.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-005-mapa2A_Hidrologico_geomorfologico_Cuenca_del_Río_Mantaro.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-005-mapa2B_Hidrologico_geomorfologico_Cuenca_del_Río_Mantaro.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-005-mapa3-4_Interpretacion_geotectonica...Cuenca_del_Río_Mantaro.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License