Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/270
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C-013-Boletin-Estudio_geodinamico_cuenca_rio_Ica.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-013-mapa1-A_Topográfico.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-013-mapa1-B_Topográfico.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-013-mapa1-1_Geomorfológico_Geodinámico.pdf | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-013-mapa1-2_Geomorfológico_Geodinámico.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C-013-mapa2-1_Litológico_Estructural.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License