Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/277
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C033-Boletin-Estudio_geoambiental_cuenca_rio_Chancay-lambayeque.pdf | 12.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-IMAGEN_DE_SATÉLITE_LANDSAT.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_1_GEOMORFOLÓGICO.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_2_PENDIENTES.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_3_HIDROGEOLÓGICO.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_4_LITOLÓGICO.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_5_PELIGROS GEOLOGICOS.pdf | 10.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_6_USO_DE_SUELOS.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_7_SUSCEPTIBILIDAD_A_LOS_MOVIMIENTOS_EN_MASA.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_8_AMENAZA_POR_MOVIMIENTOS_EN_MASA.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_9_SUSCEPTIBILIDAD_E_INUNDACIONES.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C033-MAPA_10_ZONAS_CRITICAS.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License