Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/287
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C047-Boletin-Estudio_geotermico_Campo_Borateras.pdf | 28.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C047-Mapa_2_Geologia_estructural.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C047-Mapa_3_Hidrogeológico.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C047-Mapa_4_Inventario.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C047-Mapa_5_Hidrogeoquimico-Isotemperatura.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C047-Mapa_6_Hidrogeoquimico-IsopH.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
C047-Mapa_7_Hidrogeoquimico-Isoconductividad.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License