Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
2024-01 | Metallogenic map of Peru: Mining operations and projects | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2023-09 | Mapa de potencial prospectivo por elementos críticos y estratégicos del Perú: Basado en anomalías de sedimentos de corriente y tipo de yacimientos minerales | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2023-03 | Mapa geológico del Perú | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Geología Regional | |
2023-03 | Mapa metalogenético del Perú: operaciones y proyectos mineros metálicos | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2023-03 | Mapa metalogenético del oro del Perú: operaciones y proyectos mineros | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2023-03 | Mapa catastral minero | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero | |
2023-01 | Mining cadastral map | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero | |
2022-05 | Metallogenic map of Peru: Mining operations and projects | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2022-05 | Geological map of Peru | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Geología Regional | |
2022-05 | Mining cadastral map | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Catastro Minero | |
2022-05 | Gold metallogenic map of Peru: Mining operations and projects | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Dirección de Recursos Minerales y Energéticos | |
2021-12 | Mapa de peligros del volcán Misti | Mariño Salazar, Jersy; Rivera Porras, Marco Antonio; Cacya Dueñas, Lourdes; Thouret, Jean-Claude; Macedo Franco, Luisa Diomira; Salas A., Guido; Siebe Garbach, Claus; Tilling, Robert; Sheridan, MiKe; Chávez, Antonio; Zúñiga, Sebastián | |
2021-12 | Mapa de peligros del volcán Ubinas | Rivera Porras, Marco Antonio; Mariño Salazar, Jersy; Thouret, Jean-Claude; Samaniego Eguiguren, Pablo | |
2021-12 | Mapa de peligros del complejo volcánico Ampato – Sabancaya | Mariño Salazar, Jersy; Samaniego Eguiguren, Pablo; Rivera Porras, Marco Antonio; Bellot, Nina; Manrique Llerena, Nélida; Macedo Franco, Luisa Diomira; Delgado Ramos, Rosmery | |
2021-09 | Mapa metalogenético 1:250 000, hoja SB-1716 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | |
2021-09 | Mapa metalogenético 1:250 000, hoja SD-1913 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | |
2021-09 | Mapa metalogenético 1:250 000, hoja SB-1703 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | |
2021-09 | Mapa metalogenético 1:250 000, hoja SE-1901 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | |
2021-09 | Mapa metalogenético 1:250 000, hoja SD-1815 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico | |
2021-09 | Mapa metalogenético 1:250 000, hoja SC-1809 | Instituto Geológico Minero y Metalúrgico |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Discover
Subject