Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 2010 | Estratigrafía volcánica cenozoica del sur del Perú, en el límite Cordillera Occidental - Altiplano (Arequipa, Cusco y Puno) | Cereceda Quintanilla, Irma Cristina; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Muñoz Valdivia, Luis Miguel; Aguilar Contreras, Rigoberto; Rodríguez Aycho, Flor Greethel |
![]() | 2010 | Base de datos nacional de geocronología del Perú | Mamani Huisa, Mirian Irene; Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Rodríguez Manrique, Juan Pablo; Giraldo Saldívar, Edwin Wilfredo; Santos Polo, Alan Humberto; Cueva Tintaya, Eber; Aguilar Contreras, Rigoberto; Peña Guimas, Daniel Fernando; Rodríguez Aycho, Flor Greethel; Chávez Zandonas, Lisenia; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina; Flores Oré, Roger; Choquehuanca Condori, Sandra |
![]() | 2010 | Evolución del volcanismo Cenozoico en el corredor Pañe - Luli - Yauri, sur del Perú | Aguilar Contreras, Rigoberto; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina |
![]() | 2010 | Base de datos nacional de anomalías Bouguer y su correlación con los dominios geotectónicos del Perú | Mamani Huisa, Mirian Irene; Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Santos Polo, Alan Humberto; Acosta Pereira, Harmuth; Rodríguez Mejía, Rildo; Jaimes Salcedo, Fredy; Martiarena, Raquel; Rodríguez Manrique, Juan Pablo; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Cacya Dueñas, Lourdes; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Cornejo Sánchez, Teresa del Rosario; Peña Guimas, Daniel Fernando; Aguilar Contreras, Rigoberto |
![]() | 2014 | Estratigrafía volcánica del centro de emisión Yanahuara y sus implicancias en el entendimiento del vulcanismo durante el Mioceno en el sur del Perú | Muñoz Valdivia, Luis Miguel; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Aguilar Contreras, Rigoberto; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Neyra, Angel |
![]() | 2019-12 | Characteristics of the beginning of the 2019 eruptive crisis at Ubinas volcano (Peru) | Aguilar Contreras, Rigoberto; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Manrique Llerena, Nélida; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Rivera Porras, Marco Antonio; Harpel, Christopher J. |
![]() | 2014 | Estratigrafía y geología estructural entre los paralelos 16° y 16°15'S, resultado de la actualización geológica | Soberón Ortiz, Dante; Santos Polo, Alan Humberto; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Aguilar Contreras, Rigoberto; Ccallo Morocco, Walter Edmundo |
![]() | 2013 | Evolución tectónica-estructural del corredor Paratía-Ocuviri, Puno, sur del Perú: implicancias en el emplazamiento de centros volcánicos y depósitos minerales | Muñoz Valdivia, Luis Miguel; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Aguilar Contreras, Rigoberto; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina; Torres Gonzalez, Daniel Enrique |
![]() | 2018-04 | Actividad del volcán Sabancaya (Perú) 2016-2017: observaciones petrográficas y geoquímicas de los depósitos de tefras del 2017 | Manrique Llerena, Nélida; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Rivera Porras, Marco Antonio; Cueva Sandoval, Kevin Arnold; Japura Paredes, Saida Blanca; Aguilar Contreras, Rigoberto |
![]() | 2018-04 | Estudio geomorfológico y paleoambiental de las avalanchas de escombros de Maca y Lari, Valle de Colca | Roberti, Gioachino; Ward, Brent; Van Wyk de Vries, Benjamin; Araujo Huamán, Gael Estefany; Aguilar Contreras, Rigoberto; Manrique Llerena, Nélida; Roberts, Nicholas J. |
Discover
Subject
Date issued









