Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 2016 | Relación entre el flujo de SO2 y la actividad eruptiva del volcán Ubinas durante el año 2015 | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Arellano, Santiago; Galle, Bo; Gironda, Andre; Calderón Vilca, José Javier; Mamani, Jorge; Anccasi Figueroa, Rosa María; Machacca Puma, Roger; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra |
![]() | 2014 | La erupción del volcán Ubinas 2013-2014: evolución, productos emitidos y efectos | Mariño Salazar, Jersy; Rivera Porras, Marco Antonio; Samaniego Eguiguren, Pablo; Valderrama Murillo, Patricio Alonso; Macedo Franco, Luisa Diomira; Vela Valdez, Jessica Carolina; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Ramos Palomino, Domingo A.; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Enríquez Fuentes, Dino Raymundo; Calderón Vilca, José Javier |
![]() | 2020-05 | Arsenic in Latin America: A critical overview on the geochemistry of arsenic originating from geothermal features and volcanic emissions for solving its environmental consequences | Morales-Simfors, N.; Bundschuh, Jochen; Herath, Indika; Inguaggiato, Claudio; Caselli, Alberto Tomás; Tapia, Joseline; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Armienta, María Aurora; Ormachea Muñoz, Mauricio Rodolfo; Joseph, Erouscilla; López, Dina L. |
![]() | 2014 | Resultados preliminares de la evaluación de CO2 en la cobertura superficial del volcán Misti, Arequipa | Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Finizola, Anthony; Lopa, J. |
![]() | 2014 | Monitoreo de las emisiones fumarólicas del volcán Ubinas (SO2 y características observadas), septiembre 2013 - abril 2014 | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Hidalgo, Silvana; Machacca Puma, Roger; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Ramos Palomino, Domingo A. |
![]() | 2014 | Características y monitoreo de las fuentes termales y fumarolas del volcán Sabancaya 2013-2014 | Masías Alvarez, Pablo Jorge; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Hidalgo, Silvana; Samaniego Eguiguren, Pablo |
![]() | 2014 | La erupción del volcán Ubinas 2013-2014: evolución, productos emitidos y efectos | Mariño Salazar, Jersy; Rivera Porras, Marco Antonio; Samaniego Eguiguren, Pablo; Valderrama Murillo, Patricio Alonso; Macedo Franco, Luisa Diomira; Vela Valdez, Jessica Carolina; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Ramos Palomino, Domingo A.; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Enríquez Fuentes, Dino Raymundo; Calderón, Javier |
![]() | 2014 | Acciones en la reducción de riesgos, implementados por el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET frente a la erupción del volcán Ubinas 2013 - 2014 | Macedo Franco, Luisa Diomira; Rivera Porras, Marco Antonio; Ramos Palomino, Domingo A.; Taipe Maquerhua, Edu Luis; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Mariño Salazar, Jersy; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Machacca Puma, Roger; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Chilo, Wilmer; Calderón, Javier; Enríquez Fuentes, Dino Raymundo; Vela Valdez, Jessica Carolina |
![]() | 2019-12 | Characteristics of the beginning of the 2019 eruptive crisis at Ubinas volcano (Peru) | Aguilar Contreras, Rigoberto; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra; Manrique Llerena, Nélida; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Rivera Porras, Marco Antonio; Harpel, Christopher J. |
![]() | 2014 | Monitoreo multidisciplinario del volcán Ubinas, 2013-2014 | Taipe Maquerhua, Edu Luis; Machacca Puma, Roger; Lazarte Zerpa, Ivonne Alejandra; Paxi Zamalloa, Rosario; Apaza Choquehuayta, Fredy Erlingtton; Masías Alvarez, Pablo Jorge; Calderón, Javier; Ortega Gonzáles, Mayra Alexandra |
Discover
Subject
Date issued
- 24 2020 - 2025
- 31 2012 - 2019









