Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2013-09 | Nuevos alcances sobre la mineralización de Au-Sn-U en la Cordillera Oriental del Sureste Peruano | Valencia Muñoz, Michael Melitón; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Rivera Cornejo, Raymond |
![]() | 2011 | Metalogenia del Batolito Andahuaylas – Yauri y sus implicancias en la exploración de pórfidos Cu – Au [Presentación] | Rivera Cornejo, Raymond; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Heo, Chul-Ho; Ryoo, Chung-Ryul; Bustamante Romaní, Alberto; Villarreal Jaramillo, Eder; Santisteban Angeldonis, Alexander |
![]() | 2012 | Franjas metalogenéticas del sureste peruano: Nuevos datos geoquímicos, isotópicos y de edad [Artículo presentado en Congreso] | Valencia Muñoz, Michael Melitón; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Rivera Cornejo, Raymond; Santisteban Angeldonis, Alexander |
![]() | 2012 | Características isotópicas y fuentes de mineralización de las franjas metalogenéticas del sureste peruano [Artículo presentado en Congreso] | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Heo, Chul-Ho; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Ryoo, Chung-Ryul; Santisteban Angeldonis, Alexander; Yang, Seok-Jun; Rivera Cornejo, Raymond |
![]() | 2013 | Características isotópicas y fuentes de mineralización de las franjas metalogenéticas del sureste peruano | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Heo, Chul-Ho; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Ryoo, Chung-Ryul; Santisteban Angeldonis, Alexander; Yang, Seok-Jun; Rivera Cornejo, Raymond |
![]() | 2013 | Franjas metalogenéticas del sureste peruano: Nuevos datos geoquímicos, isotópicos y de edad | Valencia Muñoz, Michael Melitón; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Rivera Cornejo, Raymond; Santisteban Angeldonis, Alexander |
![]() | 2013 | Guías de exploración para uranio en el norte del Departamento de Puno | Condori Gutiérrez, Neper Klein; Rivera Cornejo, Raymond; Acosta Ale, Jorge Gilberto |
![]() | 2006 | Aplicación de la dispersión mecánica y química en la prospección de pórfidos de cobre: Ejemplo "La Granja" en el Norte del Perú | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Rivera Cornejo, Raymond; Vargas Rodríguez, Luis Enrique; Chira Fernández, Jorge Eduardo |
![]() | 2007-03-30 | El nuevo mapa de metalogenético del Perú: herramienta esencial para la exploración minera en el Perú [Presentación] | Quispe Cangana, Jorge Luis; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Rivera Cornejo, Raymond; Sánchez Paucar, Víctor |
![]() | 2006-10 | La dispersión geoquímica como herramienta para la prospección de pórfidos de cobre. Ejemplo: “La Granja” en el norte del Perú [Presentación] | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Rivera Cornejo, Raymond; Vargas Rodríguez, Luis Enrique; Chira Fernández, Jorge Eduardo |
Discover
Subject