Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2013 | Cartografiado geológico del sector centro y sur de la Cuenca Santiago | Valdivia Vera, Waldir; Chacaltana Budiel, César Augusto; Chumpitaz Ramírez, Marco Antonio; Peña Guimas, Daniel Fernando |
![]() | 2012 | Metodología de trabajo en calizas, caso de estudio: formación Arcurquina, área de Santa Ana, Ayacucho, sur del Perú | Chacón, Antonio; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Aguilar Contreras, Rigoberto; Siesquen, Diego; Muñoz Valdivia, Luis Miguel; Martínez Martínez, Juan; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina |
![]() | 2014 | Estratigrafía y sedimentología de la Formación Mogollón - (Eoceno inferior) en la quebrada Mogollón, Talara-Piura | Astete Farfán, Igor; Oviedo Mena, Martin Jhonatan; García Fernández Baca, Briant; Cedano Echevarria, David Alonso |
![]() | 2008 | Aspectos sedimentológicos del valle del río Chira (noroeste del Perú) | Navarro Ramírez, Juan Pablo; Martínez, Jean-Noel |
![]() | 2008 | Análisis sedimentológico-paleogeográfico del Plio-Pleistoceno de Chusis (Provincia de Sechura, Departamento de Piura) | Navarro Ramírez, Juan Pablo; Martínez, Jean-Noel |
![]() | 2008 | Evolución sedimentaria del Pleistoceno en la quebrada El Muerto: La Brea, Talara | Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Tuesta Sotil, José Antonio; Martínez, Jean-Noel; Romero Pittman, Lidia; Navarro Ramírez, Juan Pablo |
![]() | 2008 | Evolución Sedimentológica de la Formación Pocobamba en el distrito de Huayllay, departamento de Cerro de Pasco | Cueva Tintaya, Eber; Romero Fernández, Darwin; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Cárdenas Roque, José Dionicio |
![]() | 2010 | Evidencias de superficie de erosión en el límite Triásico-Jurásico en el borde sur de la Cuenca Santiago | Valdivia Vera, Waldir; Chacaltana Budiel, César Augusto; Peña Guimas, Daniel Fernando |
![]() | 2016 | Sedimentología de la Formación Castrovirreyna en el cuadrángulo de Huancapi, Ayacucho | Andia Ayma, Joel; Valdivia Vera, Waldir |
![]() | 2010 | Nuevas unidades reconocidas en el cartografiado geológico del Cuadrángulo de Aramango (11-g-iv) - Cuenca Santiago: implicancias en la exploración por hidrocarburos | Valdivia Vera, Waldir; Chacaltana Budiel, César Augusto; Peña Guimas, Daniel Fernando |
Discover
Subject