Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/5098
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L060-Geologia_del_cuadrangulo_de_Pozuzo_21l1_21l2_21l3_21l4.pdf | 68.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
L060-Mapa1_geologico_Pozuzo_21l1.pdf | 8.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
L060-Mapa2_geologico_Pozuzo_21l2.pdf | 12.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
L060-Mapa3_geologico_Pozuzo_21l3.pdf | 14.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
L060-Mapa4_geologico_Pozuzo_21l4.pdf | 11.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
L060_Anexo1-Analisis_geocronologia_U-Pb_zircones.xlsx | 60.47 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
L060-Anexo2-Estudios petrográficos.pdf | 22.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
L060-Anexo3-Estudios_macroscopicos_de_rocas.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License