Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/5244Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Geologia_del_limon.pdf | 114.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Mapa_suelos_valle_San_Lorenzo-Piura.pdf | 41.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_1-Resultados_analisis_petrografico.pdf | 22.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Anexo_2-Resultados_analisis_caracterizacion_suelos.xlsx | 71.11 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
| Anexo_3-Perfiles _de_suelos.xlsx | 107.61 MB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
| Anexo_4-Resultados_analisis_geoquimico_de_suelos.xlsx | 67.95 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
| Material Suplementario.pdf | 33.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License