Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/5376Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| B096-Prospeccion_geologica_grafito_cuenca_del_Santa...Cabana_Carhuaz.pdf | 77.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Mapa1-Segmento_favorable_Cocabal-Rio_Negro-Nuevo_Llaymucha.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Mapa2-Segmento_favorable_Taquipon-Yuracmarca-Yupan.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Mapa3-Segmento_favorable_Huallanca-Caraz-Pueblo_Libre.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Mapa4-Ubicacion_segmentos_zonas_favorables-grafito.pdf | 14.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Portada B-96.JPG | 71.32 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License