Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/5405Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| L077-Geologia_del_cuadrangulo_de_Panao.pdf | 210.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| L077-Anexo_1-Estudio_Petrografico.pdf | 9.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| L077-Anexo_2-Estudio_Paleontologico.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| L077-Mapa_geologico_Panao_20l1.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| L077-Mapa_geologico_Panao_20l2.pdf | 8.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| L077-Mapa_geologico_Panao_20l3.pdf | 12.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| L077-Mapa_geologico_Panao_20l4.pdf | 8.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Portada Panao.jpg | 296.09 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License