Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 2015-09 | Lead and zinc in Perú: resources and supply trends [Presentación] | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Santisteban Angeldonis, Alexander; Huanacuni Mamani, Dina |
![]() | 2008-10-02 | Mapa metalogenético del Peru 2008 [Presentación] | Quispe Cangana, Jorge Luis; Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Macharé Ordoñez, José; Chirif Rivera, Luis Humberto; Rivera Cornejo, Raymond; Romero Fernández, Darwin; Huanacuni Mamani, Dina; Rodríguez Mejía, Rildo |
![]() | 2007-03-30 | El nuevo mapa de metalogenético del Perú: herramienta esencial para la exploración minera en el Perú [Presentación] | Quispe Cangana, Jorge Luis; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Rivera Cornejo, Raymond; Sánchez Paucar, Víctor |
![]() | 2010-09 | Distribución espacial y temporal de la producción y recursos de oro, plata y cobre en el Perú [Presentación] | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Quispe Cangana, Jorge Luis; Chirif Rivera, Luis Humberto; Rivera Cornejo, Raymond; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Huanacuni Mamani, Dina; Rodríguez Morante, Italo; Villarreal Jaramillo, Eder; Paico Estrada, Deysi; Santisteban Angeldonis, Alexander |
![]() | 2013-09 | Copper in Peru: Facts and challenges [Presentación] | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Bustamante Romaní, Alberto; Cardozo Goytizolo, Luis Miguel |
![]() | 2009-11 | Metalogenia de las regiones de La Libertad y Ancash, Noroeste del Perú [Presentación] | Santisteban Angeldonis, Alexander; Huanacuni Mamani, Dina; Quispe Cangana, Jorge Luis; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Sang-Mo, Koh; Villarreal Jaramillo, Eder |
![]() | 2011 | Metalogenia del Batolito Andahuaylas – Yauri y sus implicancias en la exploración de pórfidos Cu – Au [Presentación] | Rivera Cornejo, Raymond; Acosta Ale, Jorge Gilberto; Heo, Chul-Ho; Ryoo, Chung-Ryul; Bustamante Romaní, Alberto; Villarreal Jaramillo, Eder; Santisteban Angeldonis, Alexander |
![]() | 2006-10 | La dispersión geoquímica como herramienta para la prospección de pórfidos de cobre. Ejemplo: “La Granja” en el norte del Perú [Presentación] | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Rivera Cornejo, Raymond; Vargas Rodríguez, Luis Enrique; Chira Fernández, Jorge Eduardo |
![]() | 2008-09 | Aplicación de las inclusiones de fluidos en la búsqueda de yacimientos de cobre. Ejemplo: el pórfido de cobre Lara Ayacucho – Perú [Presentación] | Acosta Ale, Jorge Gilberto; Castroviejo Bolibar, Ricardo; Chirif Rivera, Luis Humberto; Macharé Ordoñez, José |
![]() | 2017-04-24 | Depósitos minerales del Perú [Presentación] | Acosta Ale, Jorge Gilberto |
Discover
Subject
Date issued






![Rivera-[PPT]-Metalogenia_Batolito_Andahuaylas-Yauri.pdf.jpg](/retrieve/c6acdb7a-c1be-4b3e-9d84-afe2dbcd373f/Rivera-%5bPPT%5d-Metalogenia_Batolito_Andahuaylas-Yauri.pdf.jpg)


