Los boletines de esta serie corresponden a la Carta Geológica Nacional a escala 1:100 000, vienen acompañados de mapas geológicos y secciones estructurales. La serie tiene como objetivo difundir información obtenida durante los trabajos de campo y presentar correlaciones estratigráficas regionales, así como la edad de las unidades estratigráficas.
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 173
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2017 | Geología del cuadrángulo de Rioja, Hoja 13i - [Boletín A 150] | Rodríguez Mejía, Rildo; Cueva Tintaya, Eber; Sánchez Chimpay, Elvis; Ojeda Farfán, David; Fabián Quispe, Claudia; Giraldo Saldívar, Edwin Wilfredo |
![]() | 2017 | Geología de los cuadrángulos de Atico y Cháparra Hojas 33o y 32o - [Boletín A 149] | Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Santos Polo, Alan Humberto; Ccallo Morocco, Walter Edmundo; Soberón Ortiz, Dante; Guo, Weimin; Liu, Junan; Zeng, Yong; Xu, Ming |
![]() | 2013 | Geología del cuadrángulo de Incahuasi, hoja 13-e, escala 1:50,000 - [Boletín A 148] | Jaimes Salcedo, Fredy; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Santos Polo, Alan Humberto |
![]() | 2012 | Geología de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas, hojas 37-u, 37-v y 37-x, escala 1: 50,000 – [Boletín A 145] | Acosta Pereira, Harmuth; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Cutipa Cornejo, Moisés; Mamani Huisa, Mirian Irene; Rodríguez Manrique, Juan Pablo |
![]() | 2012 | Geología del cuadrángulo de Chachapoyas. Hoja 13-h - [Boletín A 147] | Rodríguez Mejía, Rildo; Giraldo Saldívar, Edwin Wilfredo; Cueva Tintaya, Eber; Sánchez Chimpay, Elvis; Cornejo Sánchez, Teresa del Rosario |
![]() | 2012 | Geología del cuadrángulo de Las Lomas (10-c), escala 1:50,000 - [Boletín A 146] | Jaimes Salcedo, Fredy; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Santos Polo, Alan Humberto; Bellido Mulas, Félix |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Pachía y Palca, hojas 36-v y 36-x, escala 1: 50,000 - [Boletín A 139] | Acosta Pereira, Harmuth; Alván De la Cruz, Aldo Alfonso; Mamani Huisa, Mirian Irene; Oviedo Mena, Martin Jhonatan; Rodríguez Manrique, Juan Pablo |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Cusco, hoja 28-s, escala 1:50,000 - [Boletín A 138] | Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Cárdenas Roque, José Dionicio; Carlier, Gabriel |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Cerro de Pasco, hoja 22-k, escala 1:50,000 - [Boletín A 144] | Rodríguez Mejía, Rildo; Cueva Tintaya, Eber; Carlotto Caillaux, Víctor Santiago |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Teniente Pinglo, Santa María de Nieva y Uracusa, Hojas 9-h-I-II, 10-h-I-IV y 10-g-I [Boletín A 141] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir; Peña Guimas, Daniel Fernando |
![]() | 2011 | Geología de los cuadrángulos de Aramango y Bagua Grande, Hojas 11-g y 12-g, escala 1:50,000 - [Boletín A 142] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir; Peña Guimas, Daniel Fernando; Rodríguez Mejía, Rildo |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Condoroma, hoja 31-t - [Boletín A 143] | Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Muñoz Valdivia, Luis Miguel; Aguilar Contreras, Rigoberto; Rodríguez Aycho, Flor Greethel |
![]() | 2011 | Geología del cuadrángulo de Olmos, hoja 12-d, escala 1:50,000 - [Boletín A 140] | Jaimes Salcedo, Fredy; Navarro Ramírez, Juan Pablo; Russe Corrotea, Enrique; Santos Polo, Alan Humberto; Bellido Mulas, Félix |
![]() | 2004 | Mapa geológico del cuadrángulo de Orcopampa (Sur del Perú) - [Boletín A 137] | Swanson, Kirk E.; Noble, Donald C.; Connors, Katherine A.; Mayta Torres, Oscar; Mckee, Edwin H.; Sánchez Fernández, Agapito Wilfredo; Heizler, Matthew T. |
![]() | 2000 | Memoria explicativa del mapa geológico del Perú Escala 1:100,000. 1999 - [Boletín A 136] | León Lecaros, Walther Ricardo; Palacios Moncayo, Oscar; Vargas Vilchez, Luis; Sánchez Fernández, Agapito Wilfredo |
![]() | 1999-10 | Geología de los cuadrángulos de Quebrada Honda y Parobamba. Hojas 26-r y 26-s – [Boletín A 128] | Salas A., Guido; Chávez V., Antenor; Cuadros P., José; Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa |
![]() | 1999-09 | Geología de los cuadrángulos de Quillabamba y Machu Picchu, hojas: 26-q y 27-q – [Boletín A 127] | Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Cárdenas Roque, José Dionicio; Romero Fernández, Darwin; Valdivia Vera, Waldir; Tintaya Aguilar, Demetrio Daniel |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Puerto Arturo, Flor de Agosto, San Antonio del Estrecho, Nuevo Perú, San Felipe, Río Algodón, Quebrada Airambo, Mazán, Francisco de Orellana, Huanta, Iquitos, Río Maniti, Yanashi, Tamshiyacu, Río Tamshiyacu, Buenjardín, Ramón Castilla, Río Yavarí-Mirín y Buenavista 4-p, 5-p, 5-q, 5-r, 6-p, 6-q, 6-r, 7-p, 7-q, 7-r, 8-p, 8-q, 8-r, 9-p, 9-q, 9-r, 10-9, 10-q y 10-r – [Boletín A 132] | Sánchez Fernández, Agapito Wilfredo; De la Cruz Wetzell, Julio Sergio; Monge Miguel, Robert W.; Chira Fernández, Jorge Eduardo; Herrera Tufino, Ivanov; Valencia Muñoz, Michael Melitón; Romero Fernández, Darwin; Cervantes Gárate, John; Cuba Manrique, Antonio |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Río Güeppí, Güeppí, Santa Teresa, Puerto Véliz, Pantoja, Río Angusilla, Angusilla, Quebrada Lobo, Vencedores, Chingana, Nueva Jerusalén, Yabuyanos, Bellavista, Arica, San Martín, Río Tamboryacu y Campuya 1-l, 1-m, 1-n, 1-ñ, 2-m, 2-n, 2-ñ, 3-l, 3-m, 3-n, 3-ñ, 3-o, 4-l, 4-m, 4-n, 4-ñ, 4-o – [Boletín A 129] | Cerrón Zeballos, Fredy; Galdos Huaco, Jorge; Sánchez Miliano, José Julio; Larico Cayo, Washington; Rosell Solís, Walter; Chacaltana Budiel, César Augusto |
![]() | 1999 | Geología de los cuadrángulos de Cunambo, Mariscal Cáceres, Río Pucaruro, Vargas Guerra, Río Huitoyacu, Checherta, Andoas, Lamastipishca, San Antonio, Nuevo Soplín, Valencia, Pucaruro, Sungache, Puncuna, Villa Trompeteros, San Fernando, San Juan de Pavayacu, Río Urituyacu, Santa Martha, Barranca, San Isidro, Río Nucuray y Urarinas 5-k, 5-l,5-m, 6-h, 6-i, 6-j, 6-k, 6-l, 6-m, 7-k, 7-l, 7-m, 8-k, 8-l, 8-m, 9-j, 9-k, 9-l, 9-m, 10-j, 10-k, 10-l, 10-m – [Boletín A 130] | Quispesivana Quispe, Luis Juan; Sánchez Izquierdo, José; Atencio Avendaño, Ethelwaldo Walter; Zapata Montes, Alberto Alex; Alvarez Cumpa, David; Cuyubamba Peña, Víctor Martín; Lagos Manrique, Alejandro |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 173
Discover
Subject
Date issued