Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/817
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A6766-Evaluacion_geologica_Niño_Costero_2017_regiones_Lambayeque-Cajamarca.pdf | Informe técnico Ingemmet | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
A6766-Mapa_2-Puntos_de_control_geologico.pdf | Mapa | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
A6766-Mapa_3-Peligros_que_afectan_viviendas_en_poblados.pdf | Mapa | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
A6766-Mapa_4-Peligros_que_afectan_carreteras.pdf | Mapa | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
A6766-Mapa_5-Peligros_que_afectan_infraestructura.pdf | Mapa | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License