Boletín Ingemmet. Serie D: Estudios Regionales
: [45]
Collection home page
Esta serie de publicaciones son una fuente de información de la geología del territorio que ofrece una visión integral y coherente de los procesos geológicos registrados. Permiten visualizar una geología fundamentada en sus aspectos genéticos, en la definición de sus biocrones y en la determinación de estructuras geológicas, componentes claves para sus aplicaciones económicas. Resulta básico y primordial brindar información geológica sintética, integrada y actualizada para facilitar las actividades de prospección empresarial nacional o extranjera, sectores que atraen fuertes e importantes inversiones para el desarrollo económico del país. Toda esta compilación se presenta en mapas a escala 1:200,000 y 1:250,000 para una visión regional de las cuencas sedimentarias, componentes de dominios geotectónicos, con el objeto de clarificar nuevos blancos de exploración.
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 45
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2023-05 | Geocronología y geoquímica del Batolito de la Costa entre 9° 30' y 10° 30' S - [Boletín D 39] | Ccallo Morocco, Walter Edmundo; Mamani Pachari, Yuly; Guo, Weimin; Liu, Junan; Chen, Shizhong; Duan, Zheng; Choquehuanca Condori, Sandra |
 | 2023-05 | Geoquímica orgánica del Cretácico de la Cuenca Talara - [Boletín D 40] | Jaimes Salcedo, Fredy; Valencia Cárdenas, Kiko |
 | 2023-05 | Geología del batolito de la cordillera oriental en el segmento de Vilcabamba, sur del Perú - [Boletín D 41] | Soberón Ortiz, Dante; Cueva Tintaya, Eber; Tica Mamani, Sandra Maribel |
 | 2023-03 | Geología del Batolito de la Cordillera Oriental en el segmento de Carabaya, sur del Perú - [Boletín D 38] | Soberón Ortiz, Dante; Ccallo Morocco, Walter Edmundo; Tica Mamani, Sandra Maribel |
 | 2022-08 | Geología de la cuenca mesozoica sedimentaria peruana occidental entre 13° 30’ y 14° 30’ - [Boletín D 37] | Valdivia Vera, Waldir; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Ramos Cabrera, Willy; Trinidad Aranciaga, Inés; Andia Ayma, Joel |
 | 2021-08 | Evolución sedimentológica de la Formación Pichu - [Boletín D 36] | García Zavaleta, Arnold David; Cereceda Quintanilla, Irma Cristina; Torres Gonzalez, Daniel Enrique; Chapilliquén Neira, Jessica Paola |
 | 2021-07 | Características litogeoquímicas y petrográficas en los bordes norte y sur del segmento Lima - Batolito de la Costa, comparada con el sureste de China - [Boletín D 35] | Ccallo Morocco, Walter Edmundo; López Aguilar, Yérika Pamela; Guo, Weimin; Liu, Junan; Chen, Shizhong; Duan, Zheng |
 | 2020-10 | Catálogo de fósiles característicos de la era Paleozoica del Perú - [Boletín D 33] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Tejada Medina, Luz Marina |
 | 2020-07 | Ammonites del Perú: reconocimiento, distribución y registro estratigráfico - [Boletín D 34] | Aldana Alvarez, Manuel Ismael; Chacaltana Budiel, César Augusto; Tejada Medina, Luz Marina |
 | 2020-02 | Geología de la plataforma continental del Perú: paralelos 03°30´ y 14°00´ latitud sur - [Boletín D 32] | Morales Reyna, María del Carmen; Cerpa Cornejo, Luis Moroni; Cornejo Sánchez, Teresa del Rosario; Girón Cabello, Ivette Zarela; Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir |
 | 2016 | Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y desarrollo en la región Huancavelica - [Boletín D 31] | Díaz Valdiviezo, Alejandra; Boulangger Rondoy, Elmer; Lima Quispe, Mariela Diane |
 | 2012 | Estudio geológico de la cuenca Santiago sectores Centro y Sur - [Boletín D 30] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Valdivia Vera, Waldir; Peña Guimas, Daniel Fernando |
 | 2011 | Estudio geológico de la cuenca Ene, sectores centro y sur - [Boletín D 29] | Chacaltana Budiel, César Augusto; Carlotto Caillaux, Víctor Santiago; Valdivia Vera, Waldir; Acosta Pereira, Harmuth; Peña Guimas, Daniel Fernando; Rodríguez Mejía, Rildo; Jaimes Salcedo, Fredy |
 | 2010 | Geología y metalogenia del Grupo Calipuy (Volcanismo Cenozoico) segmento Santiago de Chuco, norte del Perú - [Boletín D 28] | Navarro Colque, Pedro Alexis; Rivera Porras, Marco Antonio; Monge Miguel, Robert W. |
 | 2008 | Estratigrafía, sedimentología y evolución tectónica de la cuenca Pisco Oriental - [Boletín D 27] | León Lecaros, Walther Ricardo; Rosell Solís, Walter; Aleman R., Antenor M.; Torres Bazán, Víctor Raúl; De la Cruz Matos, Orlando |
 | 2003 | Rocas ígneas en el sur del Perú: nuevos datos geocronométricos, geoquímicos y estructurales entre los paralelos 16° y 18°30' Latitud Sur - [Boletín D 26] | Martínez Valladares, William; Cervantes Gárate, John |
 | 2003 | Aguas termales y minerales en el Oriente central del Perú - [Boletín D 25] | Valenzuela Ortiz, Germán |
 | 2001 | Aguas termales y minerales en el suroriente del Perú (Dptos. Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno) - [Boletín D 24] | Huamaní Huaccán, Alfredo |
 | 2000-06 | Aguas termales y minerales en el norte del Perú - [Boletín D 22] | Huamaní Huaccán, Alfredo |
 | 2000 | The Late Miocene Gomphothere Amahuacatherium peruvium (Proboscidea: Gomphotheriidae) from Amazonian Peru: Implications for the great american faunal interchange - [Boletín D 23] | Campbell, Kenneth E.; Frailey, Carl David; Romero Pittman, Lidia |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 45